![]() |
Zapraszamy!
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Instytucja | Kwota kredytu PLN | Max. okres spłaty dla PLN [w latach] | Max. wysokość | Max. okres spłaty - Waluta obca | Waluta kredytu | Min. wkład własny [%] | Przewalutowanie na PLN | Przyznanie kredytu [%] | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie PLN | Oprocentowanie CHF | Oprocentowanie USD | Oprocentowanie EUR | Wiek kredytobiorcy | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Od 20000 | 40 | do 100% wartości nieruchomości | None | PLN | 0 | bez opłat | Od 0.00% do 4.50% | 2% min. 100 PLN | ustalane indywidualnie | Od 18 | kontakt | |||
|
Od 80100 | 40 | Do 110% wartości nieruchomości | 40 | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | 0 | 0 PLN | Od 0.00% do 3.00% | Bez opłat | Od 5.86% do 9.86% | Od 3.31% do 8.71% | Od 3.45% do 8.85% | Od 3.90% do 8.40% | Od 18 do 70 | kontakt |
|
Od 24000 | 40 | Do 80% wartości nieruchomości | 30 | CHF, EUR, PLN, USD | 20 | 0-1.50% kwoty kredytu pozostałej do spłaty po zmianie waluty | Od 0.00% do 4.20% | 0-2% kwoty kredytu | Od 8.55% do 10.65% | Od 3.35% do 5.45% | Od 3.53% do 5.63% | Od 4.23% do 6.33% | Od 18 do 75 | kontakt |
|
Ustalana indywidualnie | 40 | Do 100% wartości nieruchomości | 40 | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | 0 (0% dla PLN i EUR, 25% dla kredytu w CHF, USD, GBP) | Od 0.8% | Od 0.00% do 3.50% | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | Od 18 | kontakt |
|
Od 200000 | 45 | do 90% wartości nieruchomości | 45 | EUR, PLN | 10 | bez opłat | Od 0.00% | 0% każda nadpłata po okresie 3 lat | Od 5.96% do 6.41% | Od 2.66% do 2.66% promocja do końca lipca | kontakt | |||
|
Od 40000 | 40 | - | None | PLN | 10 | 0 | Od 0.00% do 2.90% | 1,5% w ciągu pierwszych 5 lat trwania umowy, min. 200 zł. Pierwsza jednorazowa nadpłata do 30% jest bezpłatna. | Od 5.89% do 6.29% | Od 18 do 70 | kontakt | |||
|
Od 50000 | 50 | Do 100% wartości nieruchomości | - | EUR, PLN | 0 | 1,5% kwoty kredytu pozostałej do spłaty po zmianie waluty | Od 0.50% do 10.00% | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | Od 6.26% | Od 4.65% | Od 18 do 80 | kontakt | ||
|
Od 100000 | 40 | Do 100% wartości nieruchomości | 30 | EUR, PLN | 0 | 0 PLN | Od 3.00% do 3.00% | 1%-3% od kwoty spłaty | Od 6.16% | Od 3.85% | Od 3.16% | Od 18 do 70 | kontakt | |
|
Od 20000 | 35 | Do 100% wartości nieruchomości | None | PLN | 0 | 0 PLN | Od 0.00% do 2.00% | 0-2% od kwoty nadpłaty | Od 5.87% do 6.97% | Od 18 do 75 | kontakt | |||
|
Od 80000 | 40 | Do 110% wartości nieruchomości | 40 | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | 0 | 0 PLN | Od 0.00% do 4.00% | 0% lub 1,50% spłacanej kwoty kredytu | Od 7.47% | Od 3.73% | Od 3.55% | Od 3.45% | Od 18 do 70 | kontakt |
|
Od 50000 | 40 | Do 100% wartości nieruchomości | None | PLN | 0 | 0 PLN | Od 3.50% do 3.50% | bez opłat | ustalane indywidualnie | Od 18 | kontakt | |||
|
Od 20000 | 30 | Do 80 % wartości nieruchomości | 30 | EUR, PLN | 20 | 0 PLN | Od 2.00% do 3.50% | 0-3% | Od 6.08% | Od 4.55% | Od 18 do 75 | kontakt | ||
| Oferta doradców | |||||||||||||||
|
Od 20000 | 50 | do 130% wartości nieruchomości | 40 | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | 0 | 0 PLN | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | Od 18 | kontakt |
|
Od 20000 | 50 | do 100% wartości nieruchomości | 40 | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | 0 | 0 PLN | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | Od 18 | kontakt |
|
Od 20000 | 50 | do 130% wartości nieruchomości | 40 | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | 0 | 0 PLN | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | Od 18 | kontakt |
|
Od 20000 | 50 | do 130% wartości nieruchomości | 40 | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | 0 | 0 PLN | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | Od 18 | kontakt |
