![]() |
| szczegółowe porównanie |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
| Bank | Nazwa kredytu | Oprocentowanie PLN |
|
|---|---|---|---|
|
Kredyt Hipoteczny | Od 5.87% do 6.97% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 6.08% | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | Od 6.16% | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | Od 6.26% | wyślij wniosek |
|
mPLAN hipoteczny | Od 7.34% do 12.54% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 7.47% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 8.55% do 10.65% | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | |||
| Bank | Nazwa kredytu | Oprocentowanie EUR |
|
|---|---|---|---|
|
Kredyt mieszkaniowy | Od 3.16% | wyślij wniosek |
|
mPLAN hipoteczny | Od 3.25% do 7.95% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 3.45% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 4.23% do 6.33% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 4.55% | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | Od 4.65% | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | |||
| Bank | Nazwa kredytu | Okres spłaty w latach |
Oprocentowanie PLN |
|
|---|---|---|---|---|
|
Kredyt Konsolidacyjny | do 30 | Od 5.87% do 8.22% | wyślij wniosek |
|
Kredyt konsolidacyjny | do 20 | Od 7.36% | wyślij wniosek |
|
Kredyt konsolidacyjny w mPlanie | do 30 | Od 8.49% do 14.84% | wyślij wniosek |
|
Kredyt konsolidacyjny | do 20 | Od 10.11% | wyślij wniosek |
|
Kredyt konsolidacyjny | do 40 | Od 10.85% do 13.15% | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||||
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew do ZUS [zł] |
Przelew do US [zł] |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
mBIZNES konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Plus Konto Biznes | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Firmowe Konto Oszczędnościowe | 0 PLN | 0 PLN* | 0 PLN* | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | |||||
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew wewn. |
|
|---|---|---|---|---|
|
eKONTO | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Direct | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Pakiet Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
MultiKonto ja | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
e-Konto | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||||
| |
| |
